Egipt - safari - cennik 2010
| Termin | Łódź | Trasa | wolne miejsca | Cena |
| 10.04 - 17.04 | Safy Mar | Top Północy | sprzedane | 740 E +1550 pln |
| 17.04 - 24.04 | Safy Mar | Top Południa | sprzedane | 740 E +1550 pln |
| 01.05 - 08.05 | Safy Mar | Top Północy | sprzedane | 740 E +1550 pln |
| 08.05 - 15.05 | Safy Mar | Top Północy | sprzedane | 740 E +1550 pln |
| 15.05 - 22.05 | Safy Mar | Full charter | sprzedane | - |
| 29.05 - 05.06 | Safy Mar | John's | sprzedane | 670 E +1550 pln |
| 19.06 - 26.06 | Safy Mar | Brother Islands | sprzedane | 710 E + 1550 pln |
| 14.08 - 21.08 | Makharita | rodzinne | dostępne | 630 E +1550 pln |
| 11.09 - 18.09 | Safy Mar | Top Północy | sprzedane | 690 E + 1550 pln |
| 18.09 - 25.09 | Safy Mar | John's | dostępne | 690 E + 1550 pln |
| 25.09 - 02.10 | Safy Mar | Top Południa | sprzedane | 760 E + 1550 pln |
| 02.10 - 09.10 | Safy Mar | John's | sprzedane | 690 E + 1550 pln |
| 09.10 - 16.10 | Safy Mar | Wrakowe | sprzedane | 680 E + 1550 pln |
| 16.10 - 23.10 | Safy Mar | Wrakowe | dostępne | 680 E + 1550 pln |
| 23.10 - 30.10 | Safy Mar | Top Południa | dostępne | 760 E + 1550 pln |
| 30.10 - 06.11 | Safy Mar | Top Południa | dostępne | 760 E + 1550 pln |
| 06.11 - 13.11 | Makharita | John's | dostępne | 690 E + 1550 pln |
| 06.11 - 13.11 | Safy Mar | Top Północy | sprzedane | 760 E + 1550 pln |
| 13.11 - 20.11 | Safy Mar | Top Południa | dostępne | 760 E + 1550 pln |
| 20.11 - 27.11 | Safy Mar | Top Północy | dostępne | 760 E + 1550 pln |
* ceny przelotów są cenami orientacyjnymi i mogą ulegać zmianom
- Warunki Płatności
- Wpłata I - 1550 PLN do 48 godzin od zgłoszenia rezerwacji
- wpłata II - 350 EUR na 60 dni przed rozpoczęciem safari
- wpłata III - pozostała kwota do 30 dni przed rozpoczęciem safari

